Resultados IDX 9: Infancia y Niñez

Resultados para toda Antioquia

Resumen: Este informe presenta el análisis y los resultados del Índice de Infancia y Niñez para los municipios de Antioquia. Se describe la metodología utilizada, se muestran estadísticas descriptivas de las variables involucradas, se explica la construcción del índice mediante análisis de componentes principales (PCA) y se presentan los resultados numéricos y espaciales. Además, se facilita la descarga de la base de datos y los gráficos generados, así como el acceso al código fuente empleado en el estudio.

Estadísticas descriptivas

Code
library(readxl)
library(knitr)
Warning: package 'knitr' was built under R version 4.5.2
Code
library(magrittr)
ruta_excel <- "all/01_TablasDescriptivas/idx9_infnin_summary_labels.xlsx"
tabla_resumen <- read_xlsx(ruta_excel)
tabla_resumen %>%
  dplyr::select(Etiqueta, N, Media, SD, Min, Max) %>%
  dplyr::mutate(Media = round(Media, 3), SD = round(SD, 3), Min = round(Min, 3), Max = round(Max, 3)) %>%
  kable(caption = "Resumen de variables numéricas válidas")
Resumen de variables numéricas válidas
Etiqueta N Media SD Min Max
Mort. desnutrición <5 x100k 125 -3.701 12.769 -73.835 0.00
% nacidos con bajo peso 125 -10.635 4.088 -26.923 0.00
Desnutrición aguda <5 x100k 125 -325.366 267.072 -1808.225 0.00
% <4 controles prenatales 125 -6.752 3.518 -16.327 0.00
Mort. IRA <5 x100k 125 -7.311 14.572 -82.305 0.00
Cobertura bruta primaria 125 95.085 15.071 48.810 139.94
Cobertura bruta transición 125 82.016 16.590 36.510 142.23
Deserción intraanual (primaria) 125 -3.595 1.538 -11.310 -0.53
Deserción intraanual (transición) 125 -3.519 1.979 -10.770 0.00
Repitencia (primaria) 125 -10.868 3.289 -22.090 -4.88
Repitencia (transición) 125 -1.707 1.455 -8.760 0.00

Construcción del índice

Code
knitr::include_graphics("all/02_Imagenes/idx9_infnin_results.png")

Resultados completos en PNG

Descarga de datos

Puedes descargar la base de datos asociada a este índice aquí: Descargar base de datos IDX 9


Resultados numéricos

Code
ruta_excel <- "all/idx9_infnin_loadings_y_tops.xlsx"
loadings <- read_xlsx(ruta_excel, sheet = "loadings")
variance <- read_xlsx(ruta_excel, sheet = "variance")
top_PC1 <- read_xlsx(ruta_excel, sheet = "top_PC1")
top_PC2 <- read_xlsx(ruta_excel, sheet = "top_PC2")
kable(loadings, caption = "Cargas por variable y componente (loadings)")
Cargas por variable y componente (loadings)
variable component loading peso_relativo peso_relativo_pct
Cobertura bruta primaria PC1 0.4217764 0.1504357 15.0
Cobertura bruta transición PC1 0.3068383 0.1094405 10.9
% nacidos con bajo peso PC1 0.0096224 0.0034320 0.3
% <4 controles prenatales PC1 -0.0771274 0.0275091 2.8
Desnutrición aguda <5 x100k PC1 -0.4277318 0.1525598 15.3
Mort. IRA <5 x100k PC1 -0.3479836 0.1241159 12.4
Mort. desnutrición <5 x100k PC1 -0.4279701 0.1526448 15.3
Deserción intraanual (primaria) PC1 -0.0872433 0.0311172 3.1
Deserción intraanual (transición) PC1 -0.0326134 0.0116323 1.2
Repitencia (primaria) PC1 -0.2821038 0.1006184 10.1
Repitencia (transición) PC1 -0.3826887 0.1364942 13.6
Cobertura bruta primaria PC2 -0.4175107 0.1484357 14.8
Cobertura bruta transición PC2 -0.5686319 0.2021632 20.2
% nacidos con bajo peso PC2 0.1990560 0.0707695 7.1
% <4 controles prenatales PC2 -0.2756418 0.0979977 9.8
Desnutrición aguda <5 x100k PC2 -0.0545736 0.0194023 1.9
Mort. IRA <5 x100k PC2 -0.2609491 0.0927741 9.3
Mort. desnutrición <5 x100k PC2 -0.2575462 0.0915643 9.2
Deserción intraanual (primaria) PC2 0.0862037 0.0306476 3.1
Deserción intraanual (transición) PC2 0.2729877 0.0970541 9.7
Repitencia (primaria) PC2 -0.4089882 0.1454058 14.5
Repitencia (transición) PC2 -0.0106482 0.0037857 0.4
Cobertura bruta primaria PC3 0.0216320 0.0091205 0.9
Cobertura bruta transición PC3 0.0966002 0.0407288 4.1
% nacidos con bajo peso PC3 -0.2297476 0.0968667 9.7
% <4 controles prenatales PC3 0.1021095 0.0430517 4.3
Desnutrición aguda <5 x100k PC3 -0.2926965 0.1234074 12.3
Mort. IRA <5 x100k PC3 -0.0063087 0.0026599 0.3
Mort. desnutrición <5 x100k PC3 -0.0513669 0.0216574 2.2
Deserción intraanual (primaria) PC3 0.6474215 0.2729674 27.3
Deserción intraanual (transición) PC3 0.5866952 0.2473638 24.7
Repitencia (primaria) PC3 0.2645711 0.1115491 11.2
Repitencia (transición) PC3 0.0726412 0.0306271 3.1
Cobertura bruta primaria PC4 -0.0836934 0.0380090 3.8
Cobertura bruta transición PC4 -0.0805170 0.0365665 3.7
% nacidos con bajo peso PC4 0.6595390 0.2995272 30.0
% <4 controles prenatales PC4 0.6374893 0.2895134 29.0
Desnutrición aguda <5 x100k PC4 -0.0462597 0.0210087 2.1
Mort. IRA <5 x100k PC4 0.0300337 0.0136397 1.4
Mort. desnutrición <5 x100k PC4 -0.0322271 0.0146358 1.5
Deserción intraanual (primaria) PC4 0.1593190 0.0723541 7.2
Deserción intraanual (transición) PC4 -0.0464023 0.0210734 2.1
Repitencia (primaria) PC4 0.1069705 0.0485802 4.9
Repitencia (transición) PC4 -0.3194825 0.1450918 14.5
Cobertura bruta primaria PC5 -0.3333816 0.1136704 11.4
Cobertura bruta transición PC5 -0.1895708 0.0646364 6.5
% nacidos con bajo peso PC5 -0.5304815 0.1808740 18.1
% <4 controles prenatales PC5 0.3690029 0.1258159 12.6
Desnutrición aguda <5 x100k PC5 -0.1824430 0.0622061 6.2
Mort. IRA <5 x100k PC5 -0.4847466 0.1652801 16.5
Mort. desnutrición <5 x100k PC5 0.1610263 0.0549038 5.5
Deserción intraanual (primaria) PC5 -0.0641581 0.0218755 2.2
Deserción intraanual (transición) PC5 -0.2760678 0.0941286 9.4
Repitencia (primaria) PC5 0.1367977 0.0466428 4.7
Repitencia (transición) PC5 -0.2052031 0.0699664 7.0
Cobertura bruta primaria PC6 -0.1265872 0.0538195 5.4
Cobertura bruta transición PC6 -0.0043281 0.0018401 0.2
% nacidos con bajo peso PC6 0.0149817 0.0063696 0.6
% <4 controles prenatales PC6 -0.4806700 0.2043604 20.4
Desnutrición aguda <5 x100k PC6 0.0059987 0.0025504 0.3
Mort. IRA <5 x100k PC6 0.1878592 0.0798698 8.0
Mort. desnutrición <5 x100k PC6 0.3163308 0.1344904 13.4
Deserción intraanual (primaria) PC6 0.2365624 0.1005763 10.1
Deserción intraanual (transición) PC6 -0.1080089 0.0459208 4.6
Repitencia (primaria) PC6 0.1433335 0.0609393 6.1
Repitencia (transición) PC6 -0.7274094 0.3092635 30.9
Cobertura bruta primaria PC7 0.2049908 0.0830369 8.3
Cobertura bruta transición PC7 0.1649166 0.0668038 6.7
% nacidos con bajo peso PC7 0.1740528 0.0705046 7.1
% <4 controles prenatales PC7 -0.0801013 0.0324471 3.2
Desnutrición aguda <5 x100k PC7 0.5586599 0.2262998 22.6
Mort. IRA <5 x100k PC7 -0.6781734 0.2747119 27.5
Mort. desnutrición <5 x100k PC7 0.2677700 0.1084672 10.8
Deserción intraanual (primaria) PC7 0.1722832 0.0697878 7.0
Deserción intraanual (transición) PC7 0.1421769 0.0575925 5.8
Repitencia (primaria) PC7 0.0207669 0.0084122 0.8
Repitencia (transición) PC7 0.0047797 0.0019361 0.2
Cobertura bruta primaria PC8 0.0654308 0.0276628 2.8
Cobertura bruta transición PC8 0.0932549 0.0394262 3.9
% nacidos con bajo peso PC8 -0.1324358 0.0559911 5.6
% <4 controles prenatales PC8 0.2649276 0.1120058 11.2
Desnutrición aguda <5 x100k PC8 -0.0602089 0.0254551 2.5
Mort. IRA <5 x100k PC8 0.1674017 0.0707739 7.1
Mort. desnutrición <5 x100k PC8 0.5382757 0.2275716 22.8
Deserción intraanual (primaria) PC8 0.0025737 0.0010881 0.1
Deserción intraanual (transición) PC8 0.2348517 0.0992903 9.9
Repitencia (primaria) PC8 -0.7175931 0.3033833 30.3
Repitencia (transición) PC8 -0.0883485 0.0373519 3.7
Cobertura bruta primaria PC9 0.0098532 0.0035963 0.4
Cobertura bruta transición PC9 -0.0147717 0.0053914 0.5
% nacidos con bajo peso PC9 0.3477321 0.1269170 12.7
% <4 controles prenatales PC9 -0.2094231 0.0764363 7.6
Desnutrición aguda <5 x100k PC9 -0.5841281 0.2131980 21.3
Mort. IRA <5 x100k PC9 -0.2150473 0.0784890 7.8
Mort. desnutrición <5 x100k PC9 0.4926866 0.1798232 18.0
Deserción intraanual (primaria) PC9 -0.2902348 0.1059313 10.6
Deserción intraanual (transición) PC9 0.1107301 0.0404148 4.0
Repitencia (primaria) PC9 0.2324379 0.0848363 8.5
Repitencia (transición) PC9 0.2327942 0.0849664 8.5
Cobertura bruta primaria PC10 0.0305453 0.0127684 1.3
Cobertura bruta transición PC10 0.0206887 0.0086482 0.9
% nacidos con bajo peso PC10 0.1084239 0.0453229 4.5
% <4 controles prenatales PC10 -0.1045957 0.0437227 4.4
Desnutrición aguda <5 x100k PC10 -0.1897389 0.0793139 7.9
Mort. IRA <5 x100k PC10 -0.0535034 0.0223653 2.2
Mort. desnutrición <5 x100k PC10 0.0827011 0.0345704 3.5
Deserción intraanual (primaria) PC10 0.6037684 0.2523847 25.2
Deserción intraanual (transición) PC10 -0.6337278 0.2649083 26.5
Repitencia (primaria) PC10 -0.2336576 0.0976726 9.8
Repitencia (transición) PC10 0.3309031 0.1383227 13.8
Cobertura bruta primaria PC11 0.6825077 0.3567048 35.7
Cobertura bruta transición PC11 -0.7029918 0.3674105 36.7
% nacidos con bajo peso PC11 -0.1018154 0.0532126 5.3
% <4 controles prenatales PC11 0.0514397 0.0268844 2.7
Desnutrición aguda <5 x100k PC11 0.0014488 0.0007572 0.1
Mort. IRA <5 x100k PC11 0.0504999 0.0263932 2.6
Mort. desnutrición <5 x100k PC11 0.0990892 0.0517878 5.2
Deserción intraanual (primaria) PC11 0.0433787 0.0226714 2.3
Deserción intraanual (transición) PC11 -0.0304724 0.0159261 1.6
Repitencia (primaria) PC11 0.0919401 0.0480514 4.8
Repitencia (transición) PC11 -0.0577849 0.0302006 3.0
Code
kable(variance, caption = "Varianza explicada por componente")
Varianza explicada por componente
component percent
PC1 0.2305084
PC2 0.1715213
PC3 0.1499654
PC4 0.1038666
PC5 0.0823453
PC6 0.0675865
PC7 0.0569637
PC8 0.0486383
PC9 0.0385220
PC10 0.0364904
PC11 0.0135920
Code
kable(top_PC1, caption = "Top variables en PC1")
Top variables en PC1
variable loading sign
Mort. desnutrición <5 x100k -0.4279701 -
Desnutrición aguda <5 x100k -0.4277318 -
Cobertura bruta primaria 0.4217764 +
Repitencia (transición) -0.3826887 -
Mort. IRA <5 x100k -0.3479836 -
Cobertura bruta transición 0.3068383 +
Repitencia (primaria) -0.2821038 -
Deserción intraanual (primaria) -0.0872433 -
% <4 controles prenatales -0.0771274 -
Deserción intraanual (transición) -0.0326134 -
Code
kable(top_PC2, caption = "Top variables en PC2")
Top variables en PC2
variable loading sign
Cobertura bruta transición -0.5686319 -
Cobertura bruta primaria -0.4175107 -
Repitencia (primaria) -0.4089882 -
% <4 controles prenatales -0.2756418 -
Deserción intraanual (transición) 0.2729877 +
Mort. IRA <5 x100k -0.2609491 -
Mort. desnutrición <5 x100k -0.2575462 -
% nacidos con bajo peso 0.1990560 +
Deserción intraanual (primaria) 0.0862037 +
Desnutrición aguda <5 x100k -0.0545736 -

Distribución espacial

Code
knitr::include_graphics("all/02_Imagenes/idx9_infnin_map_pcall.png")

Mapa combinado de componentes principales

Descarga de gráficos y acceso a código fuente