Resultados IDX 8: Estructura demográfica

Resumen: Este informe presenta el análisis y los resultados del Índice de Estructura Demográfica para los municipios de Antioquia. Se describe la metodología utilizada, se muestran estadísticas descriptivas de las variables involucradas, se explica la construcción del índice mediante análisis de componentes principales (PCA) y se presentan los resultados numéricos y espaciales. Además, se facilita la descarga de la base de datos y los gráficos generados, así como el acceso al código fuente empleado en el estudio.

Resultados para toda Antioquia

Estadísticas descriptivas

Code
library(readxl)
library(knitr)
Warning: package 'knitr' was built under R version 4.5.2
Code
library(magrittr)
ruta_excel <- "all/01_TablasDescriptivas/idx8_demografica_summary_labels.xlsx"
tabla_resumen <- read_xlsx(ruta_excel)
tabla_resumen %>%
  dplyr::select(Etiqueta, N, Media, SD, Min, Max) %>%
  dplyr::mutate(Media = round(Media, 3), SD = round(SD, 3), Min = round(Min, 3), Max = round(Max, 3)) %>%
  kable(caption = "Resumen de variables numéricas válidas")
Resumen de variables numéricas válidas
Etiqueta N Media SD Min Max
% hogares jefa mujer s/cónyuge c/hijos 125 -18.365 7.152 -43.296 -6.185
Índice dependencia económica 125 -65.961 9.394 -100.725 -45.786
Índice dep. econ. (H) 125 -65.787 10.795 -104.615 -40.438
Índice dep. econ. (M) 125 -66.271 8.506 -96.899 -47.178
Índice dep. econ. (urb.) 125 -62.608 7.998 -87.532 -45.605
Índice dep. econ. H (urb.) 125 -61.969 9.278 -97.485 -43.827
Índice dep. econ. M (urb.) 125 -63.382 8.745 -105.505 -47.172
% población rural / total 125 47.160 18.966 1.606 87.120
Índice dep. econ. (rural) 125 -69.834 11.805 -133.602 -45.564
Índice dep. econ. H (rural) 125 -69.898 12.956 -135.507 -35.900
Índice dep. econ. M (rural) 125 -70.028 11.191 -131.657 -45.461

Construcción del índice

Code
knitr::include_graphics("all/02_Imagenes/idx8_demografica_results.png")

Resultados completos en PNG

Resultados numéricos

Code
ruta_excel <- "all/idx8_demografica_loadings_y_tops.xlsx"
loadings <- read_xlsx(ruta_excel, sheet = "loadings")
variance <- read_xlsx(ruta_excel, sheet = "variance")
top_PC1 <- read_xlsx(ruta_excel, sheet = "top_PC1")
top_PC2 <- read_xlsx(ruta_excel, sheet = "top_PC2")
kable(loadings, caption = "Cargas por variable y componente (loadings)")
Cargas por variable y componente (loadings)
variable component loading peso_relativo peso_relativo_pct
% población rural / total PC1 -0.1976855 0.0609254 6.1
% hogares jefa mujer s/cónyuge c/hijos PC1 0.1579166 0.0486689 4.9
Índice dep. econ. (H) PC1 0.3544245 0.1092314 10.9
Índice dep. econ. H (urb.) PC1 0.3060060 0.0943092 9.4
Índice dep. econ. H (rural) PC1 0.3186108 0.0981939 9.8
Índice dep. econ. (M) PC1 0.3458684 0.1065945 10.7
Índice dep. econ. M (urb.) PC1 0.2517545 0.0775892 7.8
Índice dep. econ. M (rural) PC1 0.3140288 0.0967817 9.7
Índice dependencia económica PC1 0.3608222 0.1112032 11.1
Índice dep. econ. (urb.) PC1 0.3104797 0.0956879 9.6
Índice dep. econ. (rural) PC1 0.3271144 0.1008146 10.1
% población rural / total PC2 0.2100352 0.0741383 7.4
% hogares jefa mujer s/cónyuge c/hijos PC2 0.4770548 0.1683911 16.8
Índice dep. econ. (H) PC2 0.0733132 0.0258781 2.6
Índice dep. econ. H (urb.) PC2 -0.1445853 0.0510358 5.1
Índice dep. econ. H (rural) PC2 0.2942446 0.1038626 10.4
Índice dep. econ. (M) PC2 -0.1242934 0.0438731 4.4
Índice dep. econ. M (urb.) PC2 -0.5349447 0.1888251 18.9
Índice dep. econ. M (rural) PC2 0.2854441 0.1007562 10.1
Índice dependencia económica PC2 -0.0113680 0.0040127 0.4
Índice dep. econ. (urb.) PC2 -0.3746459 0.1322427 13.2
Índice dep. econ. (rural) PC2 0.3030882 0.1069842 10.7
% población rural / total PC3 -0.8357516 0.4004213 40.0
% hogares jefa mujer s/cónyuge c/hijos PC3 0.4529652 0.2170226 21.7
Índice dep. econ. (H) PC3 -0.0711964 0.0341113 3.4
Índice dep. econ. H (urb.) PC3 -0.1240042 0.0594123 5.9
Índice dep. econ. H (rural) PC3 -0.1925823 0.0922691 9.2
Índice dep. econ. (M) PC3 0.0263182 0.0126094 1.3
Índice dep. econ. M (urb.) PC3 -0.0470130 0.0225246 2.3
Índice dep. econ. M (rural) PC3 -0.0456878 0.0218897 2.2
Índice dependencia económica PC3 -0.0424220 0.0203250 2.0
Índice dep. econ. (urb.) PC3 -0.1027353 0.0492220 4.9
Índice dep. econ. (rural) PC3 -0.1465043 0.0701925 7.0
% población rural / total PC4 -0.3364622 0.1258439 12.6
% hogares jefa mujer s/cónyuge c/hijos PC4 -0.6425678 0.2403338 24.0
Índice dep. econ. (H) PC4 -0.0283072 0.0105875 1.1
Índice dep. econ. H (urb.) PC4 -0.4565703 0.1707669 17.1
Índice dep. econ. H (rural) PC4 0.1890383 0.0707043 7.1
Índice dep. econ. (M) PC4 0.1446157 0.0540893 5.4
Índice dep. econ. M (urb.) PC4 -0.0456875 0.0170881 1.7
Índice dep. econ. M (rural) PC4 0.2565537 0.0959565 9.6
Índice dependencia económica PC4 0.0529081 0.0197887 2.0
Índice dep. econ. (urb.) PC4 -0.2887457 0.1079969 10.8
Índice dep. econ. (rural) PC4 0.2321907 0.0868442 8.7
% población rural / total PC5 -0.2628050 0.1095925 11.0
% hogares jefa mujer s/cónyuge c/hijos PC5 -0.3572790 0.1489892 14.9
Índice dep. econ. (H) PC5 0.1896659 0.0790927 7.9
Índice dep. econ. H (urb.) PC5 0.5930531 0.2473096 24.7
Índice dep. econ. H (rural) PC5 -0.0137971 0.0057535 0.6
Índice dep. econ. (M) PC5 -0.2038070 0.0849897 8.5
Índice dep. econ. M (urb.) PC5 -0.6028306 0.2513869 25.1
Índice dep. econ. M (rural) PC5 -0.0895408 0.0373395 3.7
Índice dependencia económica PC5 0.0255738 0.0106646 1.1
Índice dep. econ. (urb.) PC5 0.0326662 0.0136222 1.4
Índice dep. econ. (rural) PC5 -0.0270008 0.0112596 1.1
% población rural / total PC6 0.1046965 0.0418816 4.2
% hogares jefa mujer s/cónyuge c/hijos PC6 -0.0210503 0.0084207 0.8
Índice dep. econ. (H) PC6 -0.3277527 0.1311104 13.1
Índice dep. econ. H (urb.) PC6 0.1805661 0.0722316 7.2
Índice dep. econ. H (rural) PC6 -0.5137895 0.2055304 20.6
Índice dep. econ. (M) PC6 0.3562714 0.1425187 14.3
Índice dep. econ. M (urb.) PC6 -0.1609600 0.0643886 6.4
Índice dep. econ. M (rural) PC6 0.6476027 0.2590595 25.9
Índice dependencia económica PC6 -0.0710622 0.0284269 2.8
Índice dep. econ. (urb.) PC6 0.0410480 0.0164204 1.6
Índice dep. econ. (rural) PC6 -0.0750226 0.0300112 3.0
% población rural / total PC7 -0.1491130 0.0527642 5.3
% hogares jefa mujer s/cónyuge c/hijos PC7 -0.0209192 0.0074024 0.7
Índice dep. econ. (H) PC7 -0.2144238 0.0758747 7.6
Índice dep. econ. H (urb.) PC7 0.1477955 0.0522981 5.2
Índice dep. econ. H (rural) PC7 0.1491088 0.0527628 5.3
Índice dep. econ. (M) PC7 -0.6199835 0.2193837 21.9
Índice dep. econ. M (urb.) PC7 0.2876176 0.1017747 10.2
Índice dep. econ. M (rural) PC7 0.3725512 0.1318288 13.2
Índice dependencia económica PC7 -0.4323941 0.1530044 15.3
Índice dep. econ. (urb.) PC7 0.1931651 0.0683523 6.8
Índice dep. econ. (rural) PC7 0.2389518 0.0845541 8.5
% población rural / total PC8 -0.0521442 0.0197672 2.0
% hogares jefa mujer s/cónyuge c/hijos PC8 0.0242128 0.0091788 0.9
Índice dep. econ. (H) PC8 -0.6143541 0.2328942 23.3
Índice dep. econ. H (urb.) PC8 0.1663257 0.0630521 6.3
Índice dep. econ. H (rural) PC8 0.4851111 0.1838997 18.4
Índice dep. econ. (M) PC8 0.4173357 0.1582069 15.8
Índice dep. econ. M (urb.) PC8 -0.1425607 0.0540430 5.4
Índice dep. econ. M (rural) PC8 -0.2574456 0.0975945 9.8
Índice dependencia económica PC8 -0.2670151 0.1012222 10.1
Índice dep. econ. (urb.) PC8 0.1361379 0.0516082 5.2
Índice dep. econ. (rural) PC8 0.0752683 0.0285333 2.9
% población rural / total PC9 -0.0097556 0.0037046 0.4
% hogares jefa mujer s/cónyuge c/hijos PC9 0.0171358 0.0065072 0.7
Índice dep. econ. (H) PC9 -0.3552624 0.1349085 13.5
Índice dep. econ. H (urb.) PC9 -0.0901667 0.0342402 3.4
Índice dep. econ. H (rural) PC9 -0.3557444 0.1350915 13.5
Índice dep. econ. (M) PC9 -0.1742159 0.0661573 6.6
Índice dep. econ. M (urb.) PC9 -0.1001320 0.0380244 3.8
Índice dep. econ. M (rural) PC9 -0.2561040 0.0972538 9.7
Índice dependencia económica PC9 0.4316511 0.1639166 16.4
Índice dep. econ. (urb.) PC9 0.2083574 0.0791223 7.9
Índice dep. econ. (rural) PC9 0.6348333 0.2410736 24.1
% población rural / total PC10 0.0017907 0.0008143 0.1
% hogares jefa mujer s/cónyuge c/hijos PC10 -0.0004007 0.0001822 0.0
Índice dep. econ. (H) PC10 -0.0917414 0.0417160 4.2
Índice dep. econ. H (urb.) PC10 0.4632722 0.2106558 21.1
Índice dep. econ. H (rural) PC10 -0.1004829 0.0456909 4.6
Índice dep. econ. (M) PC10 0.0623389 0.0283463 2.8
Índice dep. econ. M (urb.) PC10 0.3758706 0.1709132 17.1
Índice dep. econ. M (rural) PC10 -0.1220780 0.0555104 5.6
Índice dependencia económica PC10 0.0129444 0.0058860 0.6
Índice dep. econ. (urb.) PC10 -0.7466735 0.3395219 34.0
Índice dep. econ. (rural) PC10 0.2215975 0.1007632 10.1
% población rural / total PC11 -0.0061901 0.0024825 0.2
% hogares jefa mujer s/cónyuge c/hijos PC11 -0.0010475 0.0004201 0.0
Índice dep. econ. (H) PC11 -0.4021278 0.1612724 16.1
Índice dep. econ. H (urb.) PC11 0.0710411 0.0284909 2.8
Índice dep. econ. H (rural) PC11 0.2840719 0.1139264 11.4
Índice dep. econ. (M) PC11 -0.2864738 0.1148896 11.5
Índice dep. econ. M (urb.) PC11 0.0499081 0.0200155 2.0
Índice dep. econ. M (rural) PC11 0.1975568 0.0792297 7.9
Índice dependencia económica PC11 0.6439126 0.2582396 25.8
Índice dep. econ. (urb.) PC11 -0.0989029 0.0396648 4.0
Índice dep. econ. (rural) PC11 -0.4522369 0.1813685 18.1
Code
kable(variance, caption = "Varianza explicada por componente")
Varianza explicada por componente
component percent
PC1 0.6870708
PC2 0.1302426
PC3 0.0701922
PC4 0.0643948
PC5 0.0245496
PC6 0.0171317
PC7 0.0048574
PC8 0.0014099
PC9 0.0001112
PC10 0.0000345
PC11 0.0000051
Code
kable(top_PC1, caption = "Top variables en PC1")
Top variables en PC1
variable loading sign
Índice dependencia económica 0.3608222 +
Índice dep. econ. (H) 0.3544245 +
Índice dep. econ. (M) 0.3458684 +
Índice dep. econ. (rural) 0.3271144 +
Índice dep. econ. H (rural) 0.3186108 +
Índice dep. econ. M (rural) 0.3140288 +
Índice dep. econ. (urb.) 0.3104797 +
Índice dep. econ. H (urb.) 0.3060060 +
Índice dep. econ. M (urb.) 0.2517545 +
% población rural / total -0.1976855 -
Code
kable(top_PC2, caption = "Top variables en PC2")
Top variables en PC2
variable loading sign
Índice dep. econ. M (urb.) -0.5349447 -
% hogares jefa mujer s/cónyuge c/hijos 0.4770548 +
Índice dep. econ. (urb.) -0.3746459 -
Índice dep. econ. (rural) 0.3030882 +
Índice dep. econ. H (rural) 0.2942446 +
Índice dep. econ. M (rural) 0.2854441 +
% población rural / total 0.2100352 +
Índice dep. econ. H (urb.) -0.1445853 -
Índice dep. econ. (M) -0.1242934 -
Índice dep. econ. (H) 0.0733132 +

Distribución espacial

Code
knitr::include_graphics("all/02_Imagenes/idx8_demografica_map_pcall.png")

Mapa combinado de componentes principales

Descarga de datos

Puedes descargar la base de datos asociada a este índice aquí: Descargar base de datos IDX 8

Descarga de gráficos y acceso a código fuente