Resultados IDX 15: Vejez

Resultados para Antioquia

Resumen: Este informe presenta el análisis y los resultados del Índice de Vejez para los municipios de Antioquia. Se describe la metodología utilizada, se muestran estadísticas descriptivas de las variables involucradas, se explica la construcción del índice mediante análisis de componentes principales (PCA) y se presentan los resultados numéricos y espaciales. Además, se facilita la descarga de la base de datos y los gráficos generados, así como el acceso al código fuente empleado en el estudio.

Descarga de datos

Puedes descargar la base de datos asociada a este índice aquí: Descargar base de datos IDX 15

Estadísticas descriptivas

Code
library(readxl)
library(knitr)
Warning: package 'knitr' was built under R version 4.5.2
Code
library(magrittr)
ruta_excel <- "all/01_TablasDescriptivas/idx15_vejez_summary_labels.xlsx"
tabla_resumen <- read_xlsx(ruta_excel)
tabla_resumen %>%
  dplyr::select(Etiqueta, N, Media, SD, Min, Max) %>%
  dplyr::mutate(Media = round(Media, 3), SD = round(SD, 3), Min = round(Min, 3), Max = round(Max, 3)) %>%
  kable(caption = "Resumen de variables numéricas válidas")
Resumen de variables numéricas válidas
Etiqueta N Media SD Min Max
% ocupados cotizan pensión (H) 125 13.840 9.398 0.427 40.503
% ocupados cotizan pensión (M) 125 8.691 6.048 0.631 27.899
Índice envejecimiento 125 -28.145 7.785 -42.445 -8.065
Índice envejecimiento (H) 125 -26.961 7.293 -42.037 -7.794
Índice envejecimiento (M) 125 -29.262 8.390 -46.252 -8.353
Índice envejecimiento (urb.) 125 -30.172 8.138 -45.435 -12.868
Índice envejecimiento (urb.) 125 -30.172 8.138 -45.435 -12.868
Índice envejecimiento (rural) 125 -25.945 7.895 -42.049 -5.918
Índice envejecimiento H (rural) 125 -26.551 7.570 -42.297 -5.668
Mortalidad IAM x100k 125 -75.263 25.019 -146.610 -8.620

Construcción del índice

Code
knitr::include_graphics("all/02_Imagenes/idx15_vejez_results.png")

Resultados completos en PNG

Resultados numéricos

Code
ruta_excel <- "all/idx15_vejez_loadings_y_tops.xlsx"
loadings <- read_xlsx(ruta_excel, sheet = "loadings")
variance <- read_xlsx(ruta_excel, sheet = "variance")
top_PC1 <- read_xlsx(ruta_excel, sheet = "top_PC1")
top_PC2 <- read_xlsx(ruta_excel, sheet = "top_PC2")
kable(loadings, caption = "Cargas por variable y componente (loadings)")
Cargas por variable y componente (loadings)
variable component loading peso_relativo peso_relativo_pct
% ocupados cotizan pensión (H) PC1 0.1218797 0.0428969 4.3
% ocupados cotizan pensión (M) PC1 0.1348010 0.0474447 4.7
Índice envejecimiento (urb.) PC1 -0.3716515 0.1308067 13.1
Índice envejecimiento (urb.) PC1 -0.3716515 0.1308067 13.1
Índice envejecimiento (H) PC1 -0.3938791 0.1386300 13.9
Índice envejecimiento H (rural) PC1 -0.3767323 0.1325950 13.3
Índice envejecimiento (M) PC1 -0.3937444 0.1385826 13.9
Índice envejecimiento PC1 -0.3978872 0.1400407 14.0
Índice envejecimiento (rural) PC1 -0.3834589 0.1349625 13.5
Mortalidad IAM x100k PC1 -0.2671920 0.0940411 9.4
% ocupados cotizan pensión (H) PC2 -0.6763207 0.3438105 34.4
% ocupados cotizan pensión (M) PC2 -0.6685621 0.3398664 34.0
Índice envejecimiento (urb.) PC2 -0.1114791 0.0566709 5.7
Índice envejecimiento (urb.) PC2 -0.1114791 0.0566709 5.7
Índice envejecimiento (H) PC2 -0.0865466 0.0439963 4.4
Índice envejecimiento H (rural) PC2 -0.0937441 0.0476552 4.8
Índice envejecimiento (M) PC2 0.0459132 0.0233402 2.3
Índice envejecimiento PC2 -0.0102886 0.0052303 0.5
Índice envejecimiento (rural) PC2 -0.0207749 0.0105610 1.1
Mortalidad IAM x100k PC2 -0.2535028 0.1288692 12.9
% ocupados cotizan pensión (H) PC3 -0.1503126 0.0766904 7.7
% ocupados cotizan pensión (M) PC3 -0.1404469 0.0716568 7.2
Índice envejecimiento (urb.) PC3 -0.1230937 0.0628032 6.3
Índice envejecimiento (urb.) PC3 -0.1230937 0.0628032 6.3
Índice envejecimiento (H) PC3 -0.1499816 0.0765215 7.7
Índice envejecimiento H (rural) PC3 -0.1360661 0.0694217 6.9
Índice envejecimiento (M) PC3 -0.0784892 0.0400457 4.0
Índice envejecimiento PC3 -0.1110232 0.0566447 5.7
Índice envejecimiento (rural) PC3 -0.1416123 0.0722515 7.2
Mortalidad IAM x100k PC3 0.9289669 0.4739645 47.4
% ocupados cotizan pensión (H) PC4 -0.1725509 0.0715382 7.2
% ocupados cotizan pensión (M) PC4 0.1632907 0.0676990 6.8
Índice envejecimiento (urb.) PC4 -0.5775141 0.2394325 23.9
Índice envejecimiento (urb.) PC4 -0.5775141 0.2394325 23.9
Índice envejecimiento (H) PC4 -0.0539837 0.0223812 2.2
Índice envejecimiento H (rural) PC4 0.5459967 0.2263657 22.6
Índice envejecimiento (M) PC4 -0.2380687 0.0987013 9.9
Índice envejecimiento PC4 -0.1606572 0.0666071 6.7
Índice envejecimiento (rural) PC4 0.4753089 0.1970591 19.7
Mortalidad IAM x100k PC4 0.0246412 0.0102160 1.0
% ocupados cotizan pensión (H) PC5 0.6865087 0.3618545 36.2
% ocupados cotizan pensión (M) PC5 -0.6839821 0.3605227 36.1
Índice envejecimiento (urb.) PC5 -0.1588009 0.0837030 8.4
Índice envejecimiento (urb.) PC5 -0.1588009 0.0837030 8.4
Índice envejecimiento (H) PC5 -0.0583169 0.0307385 3.1
Índice envejecimiento H (rural) PC5 0.1090635 0.0574867 5.7
Índice envejecimiento (M) PC5 -0.0213782 0.0112683 1.1
Índice envejecimiento PC5 -0.0345144 0.0181923 1.8
Índice envejecimiento (rural) PC5 0.1365553 0.0719775 7.2
Mortalidad IAM x100k PC5 0.0080754 0.0042565 0.4
% ocupados cotizan pensión (H) PC6 -0.0616671 0.0262174 2.6
% ocupados cotizan pensión (M) PC6 -0.1394363 0.0592806 5.9
Índice envejecimiento (urb.) PC6 0.5140558 0.2185481 21.9
Índice envejecimiento (urb.) PC6 0.5140558 0.2185481 21.9
Índice envejecimiento (H) PC6 0.2282493 0.0970390 9.7
Índice envejecimiento H (rural) PC6 0.3125440 0.1328764 13.3
Índice envejecimiento (M) PC6 -0.6853350 0.2913665 29.1
Índice envejecimiento PC6 -0.2796851 0.1189066 11.9
Índice envejecimiento (rural) PC6 -0.1213045 0.0515720 5.2
Mortalidad IAM x100k PC6 0.0098636 0.0041935 0.4
% ocupados cotizan pensión (H) PC7 0.0164210 0.0077892 0.8
% ocupados cotizan pensión (M) PC7 -0.0341177 0.0161836 1.6
Índice envejecimiento (urb.) PC7 -0.4580162 0.2172581 21.7
Índice envejecimiento (urb.) PC7 -0.4580162 0.2172581 21.7
Índice envejecimiento (H) PC7 0.6868766 0.3258171 32.6
Índice envejecimiento H (rural) PC7 0.0433380 0.0205572 2.1
Índice envejecimiento (M) PC7 -0.1161595 0.0550998 5.5
Índice envejecimiento PC7 0.2722009 0.1291174 12.9
Índice envejecimiento (rural) PC7 -0.4769771 0.2262521 22.6
Mortalidad IAM x100k PC7 0.0040591 0.0019254 0.2
% ocupados cotizan pensión (H) PC8 -0.0000387 0.0000194 0.0
% ocupados cotizan pensión (M) PC8 -0.0008488 0.0004270 0.0
Índice envejecimiento (urb.) PC8 0.0377760 0.0190042 1.9
Índice envejecimiento (urb.) PC8 0.0377760 0.0190042 1.9
Índice envejecimiento (H) PC8 -0.3672133 0.1847355 18.5
Índice envejecimiento H (rural) PC8 0.6489229 0.3264563 32.6
Índice envejecimiento (M) PC8 0.3102467 0.1560771 15.6
Índice envejecimiento PC8 -0.0107246 0.0053953 0.5
Índice envejecimiento (rural) PC8 -0.5879444 0.2957797 29.6
Mortalidad IAM x100k PC8 -0.0240630 0.0121055 1.2
% ocupados cotizan pensión (H) PC9 -0.0011127 0.0006665 0.1
% ocupados cotizan pensión (M) PC9 0.0050493 0.0030246 0.3
Índice envejecimiento (urb.) PC9 0.0098001 0.0058704 0.6
Índice envejecimiento (urb.) PC9 0.0098001 0.0058704 0.6
Índice envejecimiento (H) PC9 -0.3870615 0.2318551 23.2
Índice envejecimiento H (rural) PC9 0.0100374 0.0060125 0.6
Índice envejecimiento (M) PC9 -0.4473621 0.2679760 26.8
Índice envejecimiento PC9 0.8061140 0.4828732 48.3
Índice envejecimiento (rural) PC9 0.0026876 0.0016099 0.2
Mortalidad IAM x100k PC9 -0.0001865 0.0001117 0.0
Code
kable(variance, caption = "Varianza explicada por componente")
Varianza explicada por componente
component percent
PC1 0.6891294
PC2 0.1908814
PC3 0.0575036
PC4 0.0322064
PC5 0.0239593
PC6 0.0033435
PC7 0.0021512
PC8 0.0008217
PC9 0.0000035
Code
kable(top_PC1, caption = "Top variables en PC1")
Top variables en PC1
variable loading sign
Índice envejecimiento -0.3978872 -
Índice envejecimiento (H) -0.3938791 -
Índice envejecimiento (M) -0.3937444 -
Índice envejecimiento (rural) -0.3834589 -
Índice envejecimiento H (rural) -0.3767323 -
Índice envejecimiento (urb.) -0.3716515 -
Índice envejecimiento (urb.) -0.3716515 -
Mortalidad IAM x100k -0.2671920 -
% ocupados cotizan pensión (M) 0.1348010 +
% ocupados cotizan pensión (H) 0.1218797 +
Code
kable(top_PC2, caption = "Top variables en PC2")
Top variables en PC2
variable loading sign
% ocupados cotizan pensión (H) -0.6763207 -
% ocupados cotizan pensión (M) -0.6685621 -
Mortalidad IAM x100k -0.2535028 -
Índice envejecimiento (urb.) -0.1114791 -
Índice envejecimiento (urb.) -0.1114791 -
Índice envejecimiento H (rural) -0.0937441 -
Índice envejecimiento (H) -0.0865466 -
Índice envejecimiento (M) 0.0459132 +
Índice envejecimiento (rural) -0.0207749 -
Índice envejecimiento -0.0102886 -

Distribución espacial

Code
knitr::include_graphics("all/02_Imagenes/idx15_vejez_map_pcall.png")

Mapa combinado de componentes principales

Descarga de gráficos y acceso a código fuente