Resultados IDX 10: Juventud

Resultados para toda Antioquia

Resumen: Este informe presenta el análisis y los resultados del Índice de Juventud para los municipios de Antioquia. Se describe la metodología utilizada, se muestran estadísticas descriptivas de las variables involucradas, se explica la construcción del índice mediante análisis de componentes principales (PCA) y se presentan los resultados numéricos y espaciales. Además, se facilita la descarga de la base de datos y los gráficos generados, así como el acceso al código fuente empleado en el estudio. ## Descarga de datos

Puedes descargar la base de datos asociada a este índice aquí: Descargar base de datos IDX 10

Estadísticas descriptivas

Code
library(readxl)
library(knitr)
Warning: package 'knitr' was built under R version 4.5.2
Code
library(magrittr)
ruta_excel <- "all/01_TablasDescriptivas/idx10_juventud_summary_labels.xlsx"
tabla_resumen <- read_xlsx(ruta_excel)
tabla_resumen %>%
  dplyr::select(Etiqueta, N, Media, SD, Min, Max) %>%
  dplyr::mutate(Media = round(Media, 3), SD = round(SD, 3), Min = round(Min, 3), Max = round(Max, 3)) %>%
  kable(caption = "Resumen de variables numéricas válidas")
Resumen de variables numéricas válidas
Etiqueta N Media SD Min Max
Vinc. NNA en grupos armados 125 -2.565 7.160 -45.674 0.000
Fecundidad niñas 10–14 x100k 125 -3.100 3.845 -31.853 0.000
Fecundidad 15–19 x100k 125 -55.320 34.353 -270.697 -7.640
% colegios en C–D 125 -73.626 31.848 -100.000 0.000
% jóvenes 15–28 NiNi 125 -28.398 7.992 -49.026 -9.491
Cobertura bruta ed. superior 125 8.123 23.151 0.000 133.418
Cobertura bruta media 125 82.331 17.642 43.840 142.710
Cobertura bruta secundaria 125 101.499 17.081 63.620 145.410
Deserción intraanual (media) 125 -3.484 1.874 -13.330 0.000
Deserción intraanual (secundaria) 125 -6.021 2.738 -20.220 0.000
Repitencia (media) 125 -3.654 2.092 -11.260 0.000
Repitencia (secundaria) 125 -12.565 4.421 -29.880 -3.810
Tránsito inmediato a ed. sup. 125 31.515 12.380 7.778 65.625

Construcción del índice

Code
knitr::include_graphics("all/02_Imagenes/idx10_juventud_results.png")

Resultados completos en PNG

Resultados numéricos

Code
ruta_excel <- "all/idx10_juventud_loadings_y_tops.xlsx"
loadings <- read_xlsx(ruta_excel, sheet = "loadings")
variance <- read_xlsx(ruta_excel, sheet = "variance")
top_PC1 <- read_xlsx(ruta_excel, sheet = "top_PC1")
top_PC2 <- read_xlsx(ruta_excel, sheet = "top_PC2")
kable(loadings, caption = "Cargas por variable y componente (loadings)")
Cargas por variable y componente (loadings)
variable component loading peso_relativo peso_relativo_pct
Cobertura bruta ed. superior PC1 0.2848369 0.0875656 8.8
Cobertura bruta media PC1 0.2379560 0.0731533 7.3
Cobertura bruta secundaria PC1 0.1585680 0.0487476 4.9
Tránsito inmediato a ed. sup. PC1 0.3752157 0.1153502 11.5
% jóvenes 15–28 NiNi PC1 0.2451323 0.0753595 7.5
% colegios en C–D PC1 0.4253472 0.1307618 13.1
Deserción intraanual (media) PC1 0.1486646 0.0457030 4.6
Deserción intraanual (secundaria) PC1 0.0492037 0.0151264 1.5
Fecundidad 15–19 x100k PC1 0.4099143 0.1260174 12.6
Fecundidad niñas 10–14 x100k PC1 0.3934297 0.1209496 12.1
Repitencia (media) PC1 -0.0810525 0.0249174 2.5
Repitencia (secundaria) PC1 -0.1827648 0.0561862 5.6
Vinc. NNA en grupos armados PC1 0.2607545 0.0801621 8.0
Cobertura bruta ed. superior PC2 -0.1736916 0.0539308 5.4
Cobertura bruta media PC2 -0.2492495 0.0773913 7.7
Cobertura bruta secundaria PC2 -0.4145504 0.1287168 12.9
Tránsito inmediato a ed. sup. PC2 -0.1138886 0.0353621 3.5
% jóvenes 15–28 NiNi PC2 0.0976954 0.0303342 3.0
% colegios en C–D PC2 -0.1035464 0.0321509 3.2
Deserción intraanual (media) PC2 0.3426554 0.1063935 10.6
Deserción intraanual (secundaria) PC2 0.3393010 0.1053520 10.5
Fecundidad 15–19 x100k PC2 0.3494756 0.1085112 10.9
Fecundidad niñas 10–14 x100k PC2 0.3062451 0.0950883 9.5
Repitencia (media) PC2 0.4094015 0.1271180 12.7
Repitencia (secundaria) PC2 0.2928503 0.0909292 9.1
Vinc. NNA en grupos armados PC2 -0.0280897 0.0087218 0.9
Cobertura bruta ed. superior PC3 -0.1499377 0.0517417 5.2
Cobertura bruta media PC3 -0.5398950 0.1863111 18.6
Cobertura bruta secundaria PC3 -0.4500464 0.1553055 15.5
Tránsito inmediato a ed. sup. PC3 0.0126908 0.0043794 0.4
% jóvenes 15–28 NiNi PC3 -0.0268065 0.0092506 0.9
% colegios en C–D PC3 0.1323220 0.0456627 4.6
Deserción intraanual (media) PC3 -0.2257505 0.0779037 7.8
Deserción intraanual (secundaria) PC3 -0.2526484 0.0871859 8.7
Fecundidad 15–19 x100k PC3 0.1807398 0.0623711 6.2
Fecundidad niñas 10–14 x100k PC3 0.1400288 0.0483222 4.8
Repitencia (media) PC3 -0.3947082 0.1362089 13.6
Repitencia (secundaria) PC3 -0.3768290 0.1300391 13.0
Vinc. NNA en grupos armados PC3 0.0154109 0.0053181 0.5
Cobertura bruta ed. superior PC4 -0.1185072 0.0388882 3.9
Cobertura bruta media PC4 -0.0055034 0.0018060 0.2
Cobertura bruta secundaria PC4 -0.1197028 0.0392806 3.9
Tránsito inmediato a ed. sup. PC4 0.2784593 0.0913767 9.1
% jóvenes 15–28 NiNi PC4 -0.5303849 0.1740464 17.4
% colegios en C–D PC4 0.0901073 0.0295688 3.0
Deserción intraanual (media) PC4 0.4246110 0.1393366 13.9
Deserción intraanual (secundaria) PC4 0.4654779 0.1527471 15.3
Fecundidad 15–19 x100k PC4 -0.1675953 0.0549966 5.5
Fecundidad niñas 10–14 x100k PC4 -0.2154548 0.0707017 7.1
Repitencia (media) PC4 -0.2196302 0.0720719 7.2
Repitencia (secundaria) PC4 -0.2119279 0.0695444 7.0
Vinc. NNA en grupos armados PC4 0.2000148 0.0656351 6.6
Cobertura bruta ed. superior PC5 0.3257541 0.1061829 10.6
Cobertura bruta media PC5 -0.2131691 0.0694846 6.9
Cobertura bruta secundaria PC5 -0.1318498 0.0429778 4.3
Tránsito inmediato a ed. sup. PC5 0.2832226 0.0923193 9.2
% jóvenes 15–28 NiNi PC5 0.2902029 0.0945946 9.5
% colegios en C–D PC5 0.3128655 0.1019817 10.2
Deserción intraanual (media) PC5 0.0627534 0.0204551 2.0
Deserción intraanual (secundaria) PC5 0.2075630 0.0676573 6.8
Fecundidad 15–19 x100k PC5 -0.1358773 0.0442906 4.4
Fecundidad niñas 10–14 x100k PC5 -0.2865231 0.0933952 9.3
Repitencia (media) PC5 -0.0615421 0.0200603 2.0
Repitencia (secundaria) PC5 0.1221407 0.0398130 4.0
Vinc. NNA en grupos armados PC5 -0.6343950 0.2067875 20.7
Cobertura bruta ed. superior PC6 0.3944300 0.1358657 13.6
Cobertura bruta media PC6 -0.0629623 0.0216880 2.2
Cobertura bruta secundaria PC6 -0.1962018 0.0675838 6.8
Tránsito inmediato a ed. sup. PC6 0.3071864 0.1058137 10.6
% jóvenes 15–28 NiNi PC6 -0.5390853 0.1856938 18.6
% colegios en C–D PC6 0.0414594 0.0142812 1.4
Deserción intraanual (media) PC6 -0.3499795 0.1205542 12.1
Deserción intraanual (secundaria) PC6 -0.1479266 0.0509549 5.1
Fecundidad 15–19 x100k PC6 0.0420180 0.0144736 1.4
Fecundidad niñas 10–14 x100k PC6 0.1072952 0.0369590 3.7
Repitencia (media) PC6 0.1191855 0.0410547 4.1
Repitencia (secundaria) PC6 0.4796047 0.1652050 16.5
Vinc. NNA en grupos armados PC6 0.1157531 0.0398724 4.0
Cobertura bruta ed. superior PC7 -0.6047882 0.2012304 20.1
Cobertura bruta media PC7 0.1392996 0.0463490 4.6
Cobertura bruta secundaria PC7 0.1898214 0.0631590 6.3
Tránsito inmediato a ed. sup. PC7 0.3374665 0.1122848 11.2
% jóvenes 15–28 NiNi PC7 -0.2309879 0.0768563 7.7
% colegios en C–D PC7 0.1418662 0.0472030 4.7
Deserción intraanual (media) PC7 0.1196890 0.0398240 4.0
Deserción intraanual (secundaria) PC7 -0.3189112 0.1061109 10.6
Fecundidad 15–19 x100k PC7 0.1235914 0.0411224 4.1
Fecundidad niñas 10–14 x100k PC7 0.1800971 0.0599235 6.0
Repitencia (media) PC7 -0.0127154 0.0042308 0.4
Repitencia (secundaria) PC7 0.1551593 0.0516259 5.2
Vinc. NNA en grupos armados PC7 -0.4510588 0.1500802 15.0
Cobertura bruta ed. superior PC8 0.3860379 0.1413466 14.1
Cobertura bruta media PC8 -0.1245995 0.0456217 4.6
Cobertura bruta secundaria PC8 0.0006001 0.0002197 0.0
Tránsito inmediato a ed. sup. PC8 0.0014221 0.0005207 0.1
% jóvenes 15–28 NiNi PC8 -0.1732992 0.0634530 6.3
% colegios en C–D PC8 -0.2083965 0.0763037 7.6
Deserción intraanual (media) PC8 0.5515706 0.2019559 20.2
Deserción intraanual (secundaria) PC8 -0.5274114 0.1931101 19.3
Fecundidad 15–19 x100k PC8 0.0239123 0.0087554 0.9
Fecundidad niñas 10–14 x100k PC8 -0.0372798 0.0136499 1.4
Repitencia (media) PC8 0.2658120 0.0973262 9.7
Repitencia (secundaria) PC8 -0.2996028 0.1096987 11.0
Vinc. NNA en grupos armados PC8 -0.1311995 0.0480383 4.8
Cobertura bruta ed. superior PC9 0.2521176 0.0770330 7.7
Cobertura bruta media PC9 0.2689240 0.0821681 8.2
Cobertura bruta secundaria PC9 0.0193755 0.0059201 0.6
Tránsito inmediato a ed. sup. PC9 -0.3805085 0.1162620 11.6
% jóvenes 15–28 NiNi PC9 -0.3382580 0.1033526 10.3
% colegios en C–D PC9 -0.1490137 0.0455302 4.6
Deserción intraanual (media) PC9 -0.1004981 0.0307066 3.1
Deserción intraanual (secundaria) PC9 0.2715715 0.0829770 8.3
Fecundidad 15–19 x100k PC9 0.2486444 0.0759717 7.6
Fecundidad niñas 10–14 x100k PC9 0.3106696 0.0949231 9.5
Repitencia (media) PC9 -0.2582246 0.0788989 7.9
Repitencia (secundaria) PC9 -0.1865019 0.0569845 5.7
Vinc. NNA en grupos armados PC9 -0.4885462 0.1492722 14.9
Cobertura bruta ed. superior PC10 0.0095469 0.0040128 0.4
Cobertura bruta media PC10 -0.0246050 0.0103422 1.0
Cobertura bruta secundaria PC10 0.0253109 0.0106389 1.1
Tránsito inmediato a ed. sup. PC10 -0.5786918 0.2432409 24.3
% jóvenes 15–28 NiNi PC10 -0.1670245 0.0702052 7.0
% colegios en C–D PC10 0.6933786 0.2914471 29.1
Deserción intraanual (media) PC10 0.2157995 0.0907068 9.1
Deserción intraanual (secundaria) PC10 -0.1671987 0.0702784 7.0
Fecundidad 15–19 x100k PC10 -0.0117307 0.0049307 0.5
Fecundidad niñas 10–14 x100k PC10 -0.0963586 0.0405023 4.1
Repitencia (media) PC10 -0.0617444 0.0259529 2.6
Repitencia (secundaria) PC10 0.2464761 0.1036011 10.4
Vinc. NNA en grupos armados PC10 0.0812235 0.0341406 3.4
Cobertura bruta ed. superior PC11 -0.0903161 0.0369605 3.7
Cobertura bruta media PC11 0.0054926 0.0022478 0.2
Cobertura bruta secundaria PC11 -0.0005334 0.0002183 0.0
Tránsito inmediato a ed. sup. PC11 -0.0090506 0.0037038 0.4
% jóvenes 15–28 NiNi PC11 -0.1728272 0.0707269 7.1
% colegios en C–D PC11 0.3337990 0.1366021 13.7
Deserción intraanual (media) PC11 -0.3430069 0.1403703 14.0
Deserción intraanual (secundaria) PC11 0.1380487 0.0564943 5.6
Fecundidad 15–19 x100k PC11 -0.0796988 0.0326155 3.3
Fecundidad niñas 10–14 x100k PC11 -0.0118544 0.0048512 0.5
Repitencia (media) PC11 0.6792728 0.2779819 27.8
Repitencia (secundaria) PC11 -0.4870822 0.1993309 19.9
Vinc. NNA en grupos armados PC11 -0.0926034 0.0378965 3.8
Cobertura bruta ed. superior PC12 0.0528628 0.0258492 2.6
Cobertura bruta media PC12 -0.6559129 0.3207323 32.1
Cobertura bruta secundaria PC12 0.6839041 0.3344196 33.4
Tránsito inmediato a ed. sup. PC12 -0.0179820 0.0087929 0.9
% jóvenes 15–28 NiNi PC12 -0.1086180 0.0531127 5.3
% colegios en C–D PC12 -0.0316277 0.0154655 1.5
Deserción intraanual (media) PC12 -0.0051991 0.0025423 0.3
Deserción intraanual (secundaria) PC12 0.1893020 0.0925661 9.3
Fecundidad 15–19 x100k PC12 -0.0209323 0.0102356 1.0
Fecundidad niñas 10–14 x100k PC12 0.2176642 0.1064348 10.6
Repitencia (media) PC12 -0.0030923 0.0015121 0.2
Repitencia (secundaria) PC12 0.0486036 0.0237665 2.4
Vinc. NNA en grupos armados PC12 0.0093470 0.0045705 0.5
Cobertura bruta ed. superior PC13 -0.0329135 0.0169937 1.7
Cobertura bruta media PC13 -0.0471441 0.0243412 2.4
Cobertura bruta secundaria PC13 0.1596260 0.0824175 8.2
Tránsito inmediato a ed. sup. PC13 0.0012594 0.0006502 0.1
% jóvenes 15–28 NiNi PC13 -0.0783425 0.0404495 4.0
% colegios en C–D PC13 -0.0645726 0.0333399 3.3
Deserción intraanual (media) PC13 -0.0994941 0.0513704 5.1
Deserción intraanual (secundaria) PC13 0.0228435 0.0117945 1.2
Fecundidad 15–19 x100k PC13 0.7377368 0.3809052 38.1
Fecundidad niñas 10–14 x100k PC13 -0.6361186 0.3284382 32.8
Repitencia (media) PC13 0.0326386 0.0168519 1.7
Repitencia (secundaria) PC13 0.0014330 0.0007399 0.1
Vinc. NNA en grupos armados PC13 0.0226759 0.0117079 1.2
Code
kable(variance, caption = "Varianza explicada por componente")
Varianza explicada por componente
component percent
PC1 0.2354548
PC2 0.1829754
PC3 0.1285957
PC4 0.0868994
PC5 0.0848471
PC6 0.0632871
PC7 0.0532496
PC8 0.0460862
PC9 0.0427550
PC10 0.0286745
PC11 0.0282395
PC12 0.0133865
PC13 0.0055492
Code
kable(top_PC1, caption = "Top variables en PC1")
Top variables en PC1
variable loading sign
% colegios en C–D 0.4253472 +
Fecundidad 15–19 x100k 0.4099143 +
Fecundidad niñas 10–14 x100k 0.3934297 +
Tránsito inmediato a ed. sup. 0.3752157 +
Cobertura bruta ed. superior 0.2848369 +
Vinc. NNA en grupos armados 0.2607545 +
% jóvenes 15–28 NiNi 0.2451323 +
Cobertura bruta media 0.2379560 +
Repitencia (secundaria) -0.1827648 -
Cobertura bruta secundaria 0.1585680 +
Code
kable(top_PC2, caption = "Top variables en PC2")
Top variables en PC2
variable loading sign
Cobertura bruta secundaria -0.4145504 -
Repitencia (media) 0.4094015 +
Fecundidad 15–19 x100k 0.3494756 +
Deserción intraanual (media) 0.3426554 +
Deserción intraanual (secundaria) 0.3393010 +
Fecundidad niñas 10–14 x100k 0.3062451 +
Repitencia (secundaria) 0.2928503 +
Cobertura bruta media -0.2492495 -
Cobertura bruta ed. superior -0.1736916 -
Tránsito inmediato a ed. sup. -0.1138886 -

Distribución espacial

Code
knitr::include_graphics("all/02_Imagenes/idx10_juventud_map_pcall.png")

Mapa combinado de componentes principales

Descarga de gráficos y acceso a código fuente