# Rúbrica · H5 Peer Review formal (10%)

**Sesiones:** S07 envío + S08 calificación · **Modo AIAS:** 1 — No AI (criterio crítico exclusivamente humano)

## Estructura: 3 dimensiones

---

## (i) Calidad de los comentarios · 50%

| Nivel | Descriptor |
|---|---|
| 5 — Excelente | Comentarios específicos y técnicos (citan páginas/secciones del póster del par). Basados en la rúbrica oficial del curso. Accionables (el par sabe qué hacer). Equilibrio entre fortalezas y debilidades. |
| 4 — Sólido | Comentarios específicos. Basados en rúbrica. Accionables. |
| 3 — Aceptable | Comentarios generales, no siempre técnicos. Algunas referencias a la rúbrica. |
| 2 — Insuficiente | Comentarios vagos ("buen trabajo", "puede mejorar"). Sin referencia a rúbrica. |
| 1 — No cumple | Sin comentarios o copy-paste de plantilla. |

## (ii) Calibración con el instructor · 30%

| Nivel | Descriptor |
|---|---|
| 5 — Excelente | Δ ≤ 0.3 entre tu nota agregada y la del instructor. Identificas las mismas fortalezas/debilidades clave que el instructor. |
| 4 — Sólido | Δ ≤ 0.5. Coincides en al menos 3 puntos clave con el instructor. |
| 3 — Aceptable | Δ ≤ 1.0. Coincides parcialmente. |
| 2 — Insuficiente | Δ ≤ 1.5. Diverges en puntos importantes. |
| 1 — No cumple | Δ > 1.5. Notas sistemáticamente más altas o bajas que el instructor (sesgo amistoso o adversarial). |

## (iii) Honestidad · 20%

| Nivel | Descriptor |
|---|---|
| 5 — Excelente | ≥1 fortaleza genuina (no elogio vacío) + ≥1 debilidad seria (no tibia). Pregunta para Q&A es **específica, técnicamente desafiante**, no genérica. |
| 4 — Sólido | Fortaleza + debilidad genuinas. Pregunta específica. |
| 3 — Aceptable | Fortaleza/debilidad presentes pero suaves. Pregunta moderadamente específica. |
| 2 — Insuficiente | Solo fortalezas o solo debilidades. Pregunta genérica. |
| 1 — No cumple | Comentario tibio sin contenido. Pregunta vacía o ausente. |

## Política específica (modo AIAS 1)

- **No se permite usar IA** para generar el peer review. Detección por:
  - Estilo lingüístico (homogéneo, sin variación humana).
  - Incoherencia entre la sofisticación del peer review y la sustentación oral del estudiante.
  - Auto-declaración (campo "Audit" del peer review).

- **Si se detecta uso de IA en peer review:**
  - Nota del peer review = 0.
  - Reporte a coordinación MAE como mala conducta académica.

## Calificación

**Nota peer review = 0.5 × calidad + 0.3 × calibración + 0.2 × honestidad**

Cada dimensión en escala 1-5; nota final convertida a escala del hito (10% del curso).

## Notas operativas

- Cada estudiante revisa **2 pósters** asignados por sorteo.
- Plazo de entrega: mié 20/05 antes de las 22:00.
- La pregunta del peer reviewer entra al Q&A adversarial de S08.
- El peer review es **privado** entre revisor, revisado e instructor.
- Apelaciones: 7 días post-calificación.
